TOPページ > カレンダー
カレンダー
前月 < 2024年 9月 > 次月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 令和6年度 福祉分野 福祉コース | 4 14時~15時30分 8/21,28,9/4 地域活動体験プログラム「相談情報ひろば”光が丘きずなサロン”」 10:00~12:00 9/4(水)・9/11(水) 地域活動のためのコミュニケーション講座 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 令和6年度 福祉分野 福祉コース | 11 10:00~12:00 9/4(水)・9/11(水) 地域活動のためのコミュニケーション講座 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 令和6年度 福祉分野 福祉コース | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
TOPページ > カレンダー